Cateringove služby
Náš zákazník — náš pán
- V tomto duchu prezentujeme naše cateringové služby
- O jedlo na mieru sa Vám postaráme v priestoroch, ktoré si sami zvolíte
- Ponuka menu šitá na mieru môže pozostávať zo servírovaných jedál, samoobslužných pultov a špeciálnych doplnkov
- V rámci cateringu je k dispozicií obsluha, ktorá sa stará o prípravu jedla, servírovanie, debarasovanie a doplňanie jedál a nápojov
- Bližšie informácie na t.čísle 0911 986 127, 0911 845 785 alebo na emailovej adrese magisterpre@gmail.com
MJ | Cena za por./ks/l/kg s DPH |
|
---|---|---|
1. PREDJEDLÁ, POLIEVKY, TEPLÝ BUFET: |
||
STUDENÉ PREDJEDLÁ: | ||
150g Caprese /prekadaná mozzarella s paradajkou, olivový preliv/ | 1 por. | 4,80 |
150g Caprese s prosciuttom /prekadaná mozzarella s paradajkou, prosciutto, olivový preliv/ | 1 por. | 5,40 |
80g Kačacie Paté s brusnicami | 1 por. | 4,90 |
100g Šunková rolka s chrenovou šľahačkou | 1 por. | 4,00 |
POLIEVKY: | ||
0,35l Slepačia polievka s mäsom a rezancami | 1 por. | 2,00 |
0,35l Zeleninová polievka s mrvenicou | 1 por. | 2,00 |
0,35l Hovädzia polievka s mäsom a rezancami | 1 por. | 2,20 |
0,35l Balkanský vývar | 1 por. | 2,70 |
0,35l Vianočná kapustnica s klobásou | 1 por. | 3,50 |
0,35l Zeleninová krémová polievka /brokolicová, špargľová, šampiňónová,.../ | 1 por. | 2,70 |
0,35l Guľášová polievka s bravčovým mäsom | 1 por. | 2,50 |
TEPLÉ JEDLÁ MASITÉ: | ||
100g Hovädzý guľáš kotlíkový | 1 por. | 5,60 |
100g Bravčové pečené stehno | 1 por. | 4,00 |
100g Bravčové medailónky prírodné | 1 por. | 4,00 |
100g Bravčová krkovička grilovaná / pečená | 1 por. | 4,00 |
100g Bravčová panenka na grile | 1 por. | 4,40 |
100g Bravčová panenka v slaninovom obale | 1 por. | 4,90 |
100g Bravčový plátok na prír.spôsob (napr. na hubách, zelenine,..) | 1 por. | 4,40 |
100g Kurací steak s olivovým prelivom | 1 por. | 4,20 |
100g Kuracie soté s lečom a hubami | 1 por. | 4,50 |
100g Plnený kapustný list /holubky/ s kapustou dusenou | 1 por. | 4,50 |
150g Bravčový vyprážaný rezeň | 1 por. | 6,80 |
200g Bravčová panenka v slaninovom obale | 1 por. | 9,80 |
240g Kuracie stehno pečené s gril.korením | 1 por. | 6,00 |
150g Kurací rezeň vyprážaný | 1 por. | 6,80 |
150g Kurací rezeň v cestíčku | 1 por. | 6,80 |
150g Kuracia roláda plnená špenátom, mozzarellou a susenými paradajkami | 1 por. | 9,00 |
150g Kurací stroganov | 1 por. | 6,80 |
150g Kurací Gordon Blue | 1 por. | 7,00 |
200g Kurací steak s olivovým prelivom | 1 por. | 8,40 |
150g Kuracie plnené stehno vykostené pečené | 1 por. | 6,80 |
200g Morčacie prsia pečené s grilov.korením | 1 por. | 8,80 |
200g Steak z hovädzej sviečkovice | 1 por. | 26,00 |
240g Pečené kačacie stehno | 1 por. | 10,50 |
200g Pečené kačasie prsia | 1 por. | 11,50 |
200g Pečený losos s plátkom citróna | 1 por. | 15,50 |
200g Pečený zubáč s plátkom citróna | 1 por. | 15,50 |
BEZMASITÉ JEDLÁ | ||
120g Grilovaný encián (podávaný na čerstvom šaláte z rukoly s cherry paradajkami) | 1 por. | 8,60 |
200g Vyprážaný karfiol | 1 por. | 4,80 |
120g Vyprážaný syr | 1 por. | 6,50 |
300g Krémové rizoto (napr. so špenátom, suš.paradajkami, hríbové) posýp. parmezánom | 1 por. | 6,80 |
350g Bryndzovo-zemiakové pirohy s kyslou smotanou | 1 por. | 5,60 |
350g Sladké pirohy alebo knedlíčky, maslo, posýpka | 1 por. | 5,20 |
400g Strapačky s kyslou kapustou | 1 por. | 5,20 |
PRÍLOHY: | ||
200g Kapusta červená / biela - dusená | 1 por. | 2,20 |
200g Zemiaková lokša | 1 por. | 2,50 |
200g Zemiaková lokša | 1 por. | 2,50 |
150g Parená knedľa | 1 por. | 2,00 |
150g Zemiakové hranolky | 1 por. | 2,20 |
200g Opekané zemiaky | 1 por. | 2,00 |
200g Varené zemiaky s maslom a čerstvou petržlenovou vňaťou | 1 por. | 2,00 |
200g Zemiaky v šupke (pečený celý zemiak s bylinkovým maslom) | 1 por. | 2,50 |
170g Dusená ryža | 1 por. | 2,00 |
200g Grilovaná zelenina (cuketa, baklažán, cibuľa, paprika, paradaka, šampiňóny) | 1 por. | 3,20 |
100g Špargľa na masle preliata holanskou omáčkoua | 1 por. | 4,80 |
200g Dusená zelenina | 1 por. | 3,00 |
100ml Nivová omáčka | 1 por. | 2,20 |
100ml Brusnicová s vínom omáčka | 1 por. | 2,20 |
100ml Šampiňónová / hríbová omáčka | 1 por. | 2,20 |
2. STUDENÝ BUFET: |
||
1000g Obložená misa nárezová (rôzne druhy šunky, salámy, klobása,...) | 1 ks | 50,00 |
1000g Obložená misa syrová nárezová (rôzne druhy syrov, zelenina) | 1 ks | 50,00 |
1200g Caprese misa (prekladaná mozzarella s paradajkou, olivy, oliv.preliv) | 1 ks | 40,00 |
1000g Misa prosciutto so žltým melónom | 1 ks | 60,00 |
1000g Ovocná misa (5 druhov ovocia) | 1 ks | 18,00 |
1000g Kuracia roláda | 1 ks | 50,00 |
1000g Bravčová roláda | 1 ks | 50,00 |
1000g Syrová roláda | 1 ks | 50,00 |
50g Kuracie vyprážané mini rezníky | 1 por. | 2,30 |
50g Bravčové vyprážané mini rezníky | 1 por. | 2,30 |
50g Bravčovinky mini | 1 por. | 2,20 |
Obložený chlebíček šunkový | 1 ks | 1,25 |
Obložený chlebíček syrový | 1 ks | 1,25 |
Obložený chlebíček salámový | 1 ks | 1,25 |
Obložený chlebíček mozzarellový | 1 ks | 1,35 |
Obložený chlebíček vajíčkový so zemiakovým šalátom | 1 ks | 1,35 |
250g Plnená ciabatta s kuracím mäsom a zeleninou | 1 ks | 3,10 |
250g Plnená ciabatta so šunkou a zeleninou | 1 ks | 3,10 |
250g Plnená ciabatta syrová so zeleninou | 1 ks | 3,10 |
250g Plnená bageta šunková | 1 ks | 3,10 |
250g Plnená bageta syrová | 1 ks | 3,10 |
250g Plnená bageta s moravským mäsom | 1 ks | 3,10 |
Chuťovky z ciabatty (s prosciutom, lososom, šunkové, nivové a iné podľa ponuky) | 1 ks | 1,70 |
30g Čerstvý chlieb | 1 ks | 0,25 |
50g Čerstvé pečivo | 1 ks | 0,60 |
3. ŠALÁTY: |
||
100g Zeleninový šalát (čerstvá zelenina, ochutenie) | 1 por. | 1,60 |
100g Kapustový šalát z bielej kapusty s mrkvou / Šalát z červenej kapusty | 1 por. | 1,20 |
100g Grécky šalát s feta syrom a olivami | 1 por. | 1,70 |
100g Šopský šalát s feta syrom | 1,70 | |
100g Zemiakový majonézový šalát | 1 por. | 1,60 |
100g Rukolový šalát (z čerstvej rukoly a cherry paradajok s olivovým olejom) | 1 por. | 1,60 |
100g Listový šalát | 1 por. | 1,60 |
100g Mrkvový šalát s ananásom | 1 por. | 1,20 |
4. ZÁKUSKY/KOLÁČE/DEZERTY/OVOCIE: |
||
100g Zákusky (ovoc.kocky, veterníky, šľahačkové kocky, krémeše, ...) | 1 ks | 1,70 |
100g Štrúdle z lístkového cesta (makovo-višňová, jablková, tvarohovo-višňová) | 1 ks | 1,40 |
80g zákusky ( rezy, rolády, košíčky,...) | 1 ks | 1,20 |
100g Cheesecake (ovocný, čokoládový, karamelový,...) | 1 ks | 2,50 |
Minizákusky 30-40 g/1 ks (minimálny odber 30 ks) | 1 ks | 0,60 |
Mini poháre ovocno-smotanové, pudingové, ovocné | 1 ks | 1,0 |
40g Kysnutý slaný mini rohlíček plnený (karameliz.cibuľou, šunkocvo-syrový, nivový) | 1 ks | 0,65 |
40g Kysnutý sladký mini rohlíček plnený (marmeládový, s čokoládovou plnkou) | 1 ks | 0,65 |
30g Fornetti /taštičky (sladké, slané - mrazený polotovar) - 1ks | 1 ks | 0,45 |
Flambované palacinky (s ovocím) 250 g/1 porcia | 1 por. | 4,80 |
Horúce ovocie so zmrzlinou 200 g/1 ks | 1 ks | 4,90 |
Zmrzlinový pohár s ovocím 200 g/1 ks | 1 ks | 4,90 |
5. TEPLÉ A STUDENÉ NÁPOJE: |
||
1l Studené-sýtené nápoje s obsahom kofeínu | 1 ks | 4,40 |
0,25l Studené-sýtené nápoje s obsahom kofeínu | 1 ks | 1,80 |
1l Sýtený nápoj (typu sprite, tonik, vinea alebo ekvivalent) | 1 ks | 4,40 |
0,25l Sýtený nápoj (typu sprite, tonik alebo ekvivalent) | 1 ks | 1,80 |
1l Džús 100% (jablkový, pomarančový) | 1 ks | 4,40 |
1l Minerálna voda (jemne sýtená, sýtená, nesýtená) | 1 ks | 1,20 |
0,25l Minerálna voda (jemne sýtená, sýtená, nesýtená) | 1 ks | 1,50 |
1l Džbán vody s mätou, citrónom a limetkou | 1 ks | 2,00 |
1l Víno biele, červené | 1 L | 10,00 |
0,1l Sekt polosladký, suchý (Hubert alebo ekvivalent) | 0,1 L | 2,20 |
0,1l Aperitív (cinzano alebo ekvivalent) | 0,1 L | 2,20 |
Káva (presso, turecká) 7 g/1 porcia | 1 por. | 1,40 |
Čaj (ovocný, zelený, bylinkový) porciovaný 1 sáčok/1 ks | 1 ks | 1,00 |
Cukor HB 4-6g/1 ks | 1 ks | 0,10 |
Smotana do kávy 1 kapsula/1 ks | 1 ks | 0,20 |